德图智能无线迷你通风系统检测套装,适用于检查空调系统内部、表面以及周围的空气流速、湿度、体积流量和温度。坚固耐用的仪器箱可以方便地存储和运输测量仪器。使用tes
德图智能无线迷你通风系统检测套装,适用于检查空调系统内部、表面以及周围的空气流速、湿度、体积流量和温度。坚固耐用的仪器箱可以方便地存储和运输测量仪器。使用testo Smart APP直观方便地测量空气流速、湿度、体积流量以及温度。测量仪器可以装在便携式仪器箱当中加以运输,确保在您需要时随时可将仪器投入使用。
testo 410i 智能无线迷你叶轮式风速测量仪,包括保护帽、电池以及校准协议
testo 605i 智能无线迷你温湿度测量仪,包括电池和校准协议用于检查空调系统内部、表面以及周围的空气流速、湿度、体积流量和温度
测量范围 | -20 ~ +60 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | 0 ~ 30 m/s |
---|---|
测量精度 | ±(0.1 m/s + 5 %测量值) (0 ~ 2 m/s) ±(0.3 m/s + 5 %测量值) (2 ~ 15 m/s) |
分辨率 | 0.01 m/s |
重量 | 119.6 g |
---|---|
尺寸 | 200 x 30 x 41 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
产品颜色 | black/orange |
电池使用时间 | 15小时 |
电池类型 | 3 AAA 电池 |
探头杆直径 | 12 mm |
探头头部直径 | 9 mm |
探针套管长度 | 400 mm |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
测量范围 | -20 ~ +60 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | 0.4 ~ 30 m/s |
---|---|
测量精度 | ±(0.2 m/s + 2 %测量值) (0.4 ~ 20 m/s) |
分辨率 | 0.1 m/s |
重量 | 117.8 g |
---|---|
尺寸 | 154 x 43 x 21 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
产品颜色 | black/orange |
电池使用时间 | 130小时 |
电池类型 | 3 AAA 电池 |
叶轮直径 | 30 mm |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
测量范围 | -20 ~ +60 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +60 °C) ±0.8 °C (-20 ~ 0 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
湿度测量范围 | 0 ~ 100 %RH |
---|---|
测量精度 | ±3.0 %RH (10 ~ 35 %RH) (at +25°C) Hysteresis: ±1.0 %RH long-term stability: ±1 %RH / year ±2.0 %RH (35 ~ 65 %RH) (at +25°C) ±5 %RH (< 10 %RH 或 > 90 %RH) ±3.0 %RH (65 ~ 90 %RH) (at +25°C) |
分辨率 | 0.1 %RH |
重量 | 86.4 g |
---|---|
尺寸 | 218 x 30 x 27 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
产品颜色 | black/orange |
电池使用时间 | 150小时 |
电池类型 | 3 AAA 电池 |
探针套管长度 | 100 mm |
数据传送 | Bluetooth® |
Radio range | 100 |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
红外测温范围 | -30 ~ +250 °C |
---|---|
红外测温精度 | ±2 °C (-20 ~ -0.1 °C) ±2.5 °C (-30 ~ -20.1 °C) ±1.5 °C 或 ±1.5 %测量值 (0 ~ +250 °C) |
红外分辨率 | 0.1 °C |
重量 | 97 g |
---|---|
尺寸 | 140 x 36 x 25 mm |
操作温度 | -10 ~ +50 °C |
外壳 | ABS / TPE |
系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
产品颜色 | black/orange |
电池使用时间 | 30小时 |
电池类型 | 3 AAA 电池 |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
尺寸 | 270 x 190 x 60 mm |
---|---|
Product colour | Black |
重量 | 286 g |
Copyright © 2024 路博环保有限责任公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络