首页 > 进口仪器 > 英国凯恩/法国索尔曼 > 索尔曼环境测量仪器
特点测量元件2 只 K 型热电偶线式探头, 顶端点状式焊接, 线缆长度 1 米且外包绝缘塑料,含公型热电偶温度快速接头温度通道2 个母型热电偶温度通道显示2
特点
测量元件 | 2 只 K 型热电偶线式探头, 顶端点状式焊接, 线缆长度 1 米且外包绝缘塑料,含公型热电偶温度快速接头 |
温度通道 | 2 个母型热电偶温度通道 |
显示 | 2行背光液晶显示 |
外壳材质 | ABS-PC 和 TPE, 防护等级 IP54 |
按键 | 1 开/关键 & 背光按键 1 定格值/最小值/最大值/瞬时值 & 温度相差值/ T1&T2 键 |
标准 | 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/53/EU RED |
电源 | 3节7号1.5V碱性电池 |
电池续航能力 | 400 小时* (未开启背光和无线通信) |
无线连接 | 传输功率为0dBm时,射频范围:2402-2480MHz; 最远连接距离15m ,取决于智能手机信号强度; 版本要求:Android 5.0,iOS 12.4,蓝牙 4.0 及以上版本。 |
测量环境 | 空气和中性气体 |
使用条件 | -10 - +60°C 非结露条件下 海拔 0 - 2,000米 |
存储温度 | -20 - +70°C |
自动关机 | 10 分钟 (可关闭) |
重量(含电池) 重量(含电池和2只温度探头) | 210 克 224 克 |
技术规格
参数 | 测量单位 | 精确度* | 量程 | 分辨率 |
温度 | °C | ±0.4 °C (0 - 1,300 °C) ±(0.3% 测量值 + 0.4 °C) (-200 - 0 °C) | -200 - 1,300 °C | 0.1 °C |
Copyright © 2024 路博环保有限责任公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络