产品简介数字式照度计准确度高及反应速度快准确度高及反应速度快3 1/2位液晶显示输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)读值锁定功能, 峰值锁定(13
产品简介
数字式照度计准确度高及反应速度快
准确度高及反应速度快
3 1/2位液晶显示
输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
读值锁定功能, 峰值锁定(1334A)
技术参数
型号 | TES-1330A | TES-1334A | TES-1332A | TES-1336A |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux20000lux | 200/2000/20000/200000Lux 20000lux-readingx10 200000lux-readingx100 | 20/200/2000/20000Lux/Fc (1Fc=10.76Lux) | |
过载显示 | 高位显示1 | 显示“OL” | ||
分辨率 | 0.01Lux | 0.1Lux | 0.01Lux | |
准确度 | ±3%rdg±0.5%f.s.(<10,000lux)±4%rdg±10dgts (>10,000lux)(以色温2856K标准平面灯校正) | ±(3%rdg+5dgts) | ||
重复测试 | ±2% | |||
温度特性 | ±0.1%/℃ | |||
取样率 | 约2次/秒 | 2.5次/秒 | ||
记录器输出 | | | DC2V/f.s.(满刻度)(TES-1332A) | 多255组 | |
记录笔数 | | | 16000笔 | ||
RS-232传输速率 | | | 9600bps | ||
操作及储存温湿度 | 0°to40C(32℉to104℉)<70%R.H. |
Copyright © 2024 路博环保有限责任公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络