首页 > 进口仪器 > 德国德尔格/德国柯雷 > 柯雷辐射仪
910型多功能数字核辐射仪采用了小型端窗盖革管传感器,可用于检测α、β、X和γ射线。910型多功能辐射仪具有体积小,重量轻,机身高、强度高,携带方便等特点。
910型多功能数字核辐射仪采用了小型端窗盖革管传感器,可用于检测α、β、X和γ射线。910型多功能辐射仪具有体积小,重量轻,机身高、强度高,携带方便等特点。测量时响应速度快、能量响应宽,测量范围从0.01µSv/h到1000µSv/h,并可切换多种单位显示。配合上位机软件,用户还可以在PC端读取实时测量结果,也可根据需求对自动存储与手动存储的数据进行分析。
测量射线种类 | α、β、X和γ射线 |
测量量程 | 辐射剂量率:0.01µSv/h-1000µSv/h 脉冲剂量率:0-120,000cpm,0-2000cps 辐射剂量累计值:0.001µSv-999999Sv 脉冲剂量累计值:0-999999 |
灵敏度 | 1µSv/h≥2cps(Cs137) |
能量响应 | 50keV - 3MeV |
射线选择开关 | 对α、β、X和γ射线进行组合选择 |
传感器 | 小型端窗GM管 ,云母窗密度1.5-2.0mg/cm2 |
本底值稳定度 | ±0.02µSv/h(8小时) |
响应时间 | 5秒(从本底移动到50µSv/h环境下) |
显示 | 4位数字LCD屏幕,带棒图显示 |
效率 | Pu239(α源)约40%;Am-241(5.5MeV α)约36%;Sr-90(546KeV,2.3MeV β max)约65%;C-14(156KeV β max)约8%;Bi-210(1.2MeV β max)约64% |
抗饱和 | 在读数达100倍的场合,读数保持在满刻度 |
校正 | 可通过设定校正因子调整示值误差 |
报警功能 | 声光报警,可自由设定报警值,缺省设置为5μSv/h |
精度 | ±15% |
存储功能 | 手动或自动存储 |
软件 | 可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录 |
输出端口 | USB电脑连接口(USB线延长线可选,可延长到100米) |
外界电磁波影响 | 可忽略 |
10倍地磁场影响 | 无 |
工作温度 | -10℃至+ 60℃ |
存储温度 | -20℃至+ 75℃ |
工作大气压力 | 75kPa-110kPa |
重量 | 250克 |
尺寸 | L170mm;W74mm;H30mm |
电源 | 3节7号电池,可连续工作30天 |
质量认证 | European CE,US FCC15 |
Copyright © 2024 路博环保有限责任公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络