首页 > 进口仪器 > 英国凯恩/法国索尔曼 > 凯茂环境测量仪器
法国凯茂KIMO MP120S手持式差压/风速仪性能简介:MP120S手持式差压/风速仪原装法国KIMO公司进口双行LCD数字显示屏法国凯茂MP120可测量差压
性能简介:
MP120S手持式差压/风速仪原装法国KIMO公司进口
双行LCD数字显示屏
法国凯茂MP120可测量差压和风速
差压:-1000~+1000Pa
风速:2~40m/s
传感器含差压调零功能
搭配皮托管测量风速
功能 | 差压 | 风速 | |||||||||||
量程 | -1000~+1000Pa | 2~40m/s | |||||||||||
精确度 | ±0.5%读数±2Pa | ±0.7m/s(2~5m/s)±0.5%读数; ±0.3m/s(5~40m/s) | |||||||||||
分辨率 | 1Pa | 0.1m/s | |||||||||||
单位 | Pa,mmH2O,inH2O,mbarhPa, KPa,mmHg,psi,DaPa | m/s,fpm,km/hr | |||||||||||
允许过压 | 250mbar | ||||||||||||
显示 | 2行LCD显示屏(背光功能),尺寸50x34.9mm | ||||||||||||
电源供应 | 1节9V碱性电池 | ||||||||||||
其他设置 | 计算风速时可设置温度补偿值和大气压力值 | ||||||||||||
压力端口 | 黄铜镀镍Ø6.2mm | ||||||||||||
语言 | 法语、英语 | ||||||||||||
制造地 | 法国 |
Copyright © 2024 路博环保有限责任公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络